да
Квартиры ЖК Зорге Премьер цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в ЖК Зорге Премьер легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Зорге Премьер, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
143.9710 332 950 руб.235 000 руб.2024секц А Подробнее
147.111 068 500 руб.235 000 руб.2024секц А Подробнее
147.4411 148 400 руб.235 000 руб.2024секц А Подробнее
141.2710 317 500 руб.250 000 руб.2024секц Б Подробнее
146.4810 922 800 руб.235 000 руб.2024секц Б Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
263.6916 049 880 руб.252 000 руб.2024секц А Подробнее
269.0615 952 860 руб.231 000 руб.2024секц А Подробнее
273.2216 913 820 руб.231 000 руб.2024секц А Подробнее
275.2516 630 250 руб.221 000 руб.2024секц А Подробнее
285.0718 290 050 руб.215 000 руб.2024секц А Подробнее
2117.639 984 000 руб.340 000 руб.2024секц А Подробнее
259.414 671 800 руб.247 000 руб.2024секц Б Подробнее
267.4715 585 570 руб.231 000 руб.2024секц Б Подробнее
2104.9235 672 800 руб.340 000 руб.2024секц А Подробнее
264.4315 012 190 руб.233 000 руб.2024секц А Подробнее
294.7432 211 600 руб.340 000 руб.2024секц Б Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
398.4122 142 250 руб.225 000 руб.2024секц А Подробнее
3109.7522 718 250 руб.207 000 руб.2024секц А Подробнее
3118.5725 492 550 руб.215 000 руб.2024секц А Подробнее
391.6824 295 200 руб.265 000 руб.2024секц Б Подробнее
398.2720 636 700 руб.210 000 руб.2024секц Б Подробнее
3103.2821 378 960 руб.207 000 руб.2024секц Б Подробнее
397.6823 931 600 руб.245 000 руб.2024секц Б Подробнее

Четырехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
4134.3526 601 300 руб.198 000 руб.2024секц Б Подробнее
4194.1366 004 200 руб.340 000 руб.2024секц Б Подробнее
Как купить квартиру в ЖК Зорге Премьер
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Ипотека от 3.5% в ЖК Зорге Премьер
Контакты
Отдел продаж 8(347)2996403
Офис продаж пересечение улиц Р.Зорге и Лесопаркового проезда